Temáticas Ambientales
PER: Presión, Estado, Respuesta
MC: Motivación de cálculo
Temáticas Ambientales | Nombre del Indicador | Otras clasificaciones | Productos de información | |
---|---|---|---|---|
Hoja Metodológica | DATOS | |||
Agua | Precipitación (ciudades) | PER: Estado | gráfica | |
MC: SIMA | ||||
Agua | Promedio del potencial hidrógeno | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Agua | Promedio de nitrógenos totales | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Agua | Promedio de fósforos totales | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Agua | Promedio de la demanda bioquímica de oxígeno en masas de agua continentales | PER: Estado | ||
MC: SIMA, CEPAL | ||||
Agua | Promedio de oxígeno disuelto | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Agua | Promedio de sólidos suspendidos totales | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Agua | Índice de la calidad del agua (ICA) | PER: Estado | ||
MC: Nacional - ENA, Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Agua | Índice de uso del agua | PER: Presión | ||
MC: ODM, ILAC | ||||
MC: CNUCD | ||||
Agua | Índice de alteración potencial de la calidad del agua - IACAL | PER: Presión | ||
MC: Nacional - ENA | ||||
Aire y Clima | Promedio de temperatura media del ambiente | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Aire y Clima | Promedio de temperatura máxima del ambiente | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Aire y Clima | Promedio de temperatura mínima del ambiente | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Aire y Clima | Promedio de velocidad del viento | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Aire y Clima | Promedio de humedad relativa | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Aire y Clima | Brillo solar | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Aire y Clima | Índice de la calidad del aire | PER: Estado | 2007-20102011-2014 | |
MC: SIMA, Informe de monitoreo de la calidad del aire | ||||
Aire y Clima | Anomalía de precipitación | PER: Estado | ||
MC: Nacional - Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
MC: Nacional - Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Aire y Clima | Proporción de la superficie afectada por déficit o exceso de precipitación | PER: Estado | ||
MC: Nacional - Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Aire y Clima | Concentración promedio de SO2 en aire | PER: Estado | ||
MC: SIMA, CEPAL | ||||
Aire y Clima | Concentración promedio de CO en aire | PER: Estado | ||
MC: SIMA, CEPAL | ||||
Aire y Clima | Concentración promedio de NO2 en aire | PER: Estado | ||
MC: SIMA, CEPAL | ||||
Aire y Clima | Concentración promedio de PST en aire | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Aire y Clima | Concentración promedio de PM10 en el aire | PER: Estado | ||
MC: SIMA, CEPAL, ODM | ||||
MC: SIMA | ||||
Aire y Clima | Concentración promedio de PM2.5 en el aire | PER: Estado | ||
MC: SIMA, CEPAL, ODM | ||||
MC: SIMA | ||||
Aire y Clima | Proporción de la superficie afectada por deficiencias de precipitación | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Aire y Clima | Emisiones de CO2 total | PER: Presión | ||
MC: CEPAL, ODM | ||||
Aire y Clima | Emisiones de CO2 por producción y uso de energía | PER: Presión | ||
MC: CEPAL | ||||
Aire y Clima | Emisiones de CO2 por procesos industriales | PER: Presión | ||
MC: CEPAL | ||||
Aire y Clima | Emisiones de CH4 total | PER: Presión | X | |
MC: CEPAL | ||||
Aire y Clima | Emisiones de CH4 por producción y uso de energía | PER: Presión | X | |
MC: CEPAL | ||||
Aire y Clima | Emisiones de CH4 por agricultura | PER: Presión | X | |
MC: CEPAL | ||||
Aire y Clima | Emisiones de CH4 por otras fuentes emisoras | PER: Presión | X | |
MC: CEPAL | ||||
Aire y Clima | Emisiones de N2O total | PER: Presión | ||
MC: CEPAL | ||||
Aire y Clima | Emisiones de N2O por producción y uso de energía | PER: Presión | ||
MC: CEPAL | ||||
Aire y Clima | Emisiones de N2O por agricultura | PER: Presión | ||
MC: CEPAL | ||||
Aire y Clima | Emisiones de N2O por otras fuentes emisoras | PER: Presión | X | |
MC: CEPAL | ||||
MC: SIMA | ||||
MC: CEPAL | ||||
Ecosistemas ¿ Recursos Forestales | Proporción de la superficie cubierta por bosque natural | PER: Estado | ||
MC: ILAC, SIMA, ODM | ||||
Ecosistemas ¿ Recursos Forestales | Cambio en la superficie cubierta por bosque natural | PER: Estado | ||
MC: Nacional - Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Ecosistemas ¿ Recursos Forestales | Tasa anual de deforestación | PER: Presión | ||
MC: Nacional - Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Ecosistemas ¿ Recursos Forestales | Superficie de cobertura vegetal afectada por incendios | PER: Presión | ||
MC: Nacional - Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Ecosistemas ¿ Recursos Forestales | Volumen de madera otorgado para aprovechamiento forestal | PER: Presión | ||
MC: Nacional - Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Ecosistemas ¿ Recursos Forestales | Cambio de superficie glaciar | PER: Estado | ||
MC: Nacional - Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Ecosistemas ¿ Recursos Forestales | Balance de masa glaciar | PER: Estado | ||
MC: Nacional - Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Ecosistemas ¿ Recursos Forestales | Superficie de ecosistemas (ATE) | PER: Estado | ||
MC: SIMA | ||||
Relaciones sociedad entorno físico- biótico | Emisiones de GEI per cápita | PER: Presión | ||
MC: ILAC, SIMA, ODM | ||||
Relaciones sociedad entorno físico- biótico (ecosistemas) | Existencia de informe de estado del ambiente | PER: Respuesta | ||
MC: ILAC | ||||
Relaciones sociedad entorno físico- biótico (ecosistemas) | Cantidad de residuos peligrosos generada, según corriente de residuo (RPG) | PER: Presión | ||
MC: Nacional - Decreto 4741 de 2005, Convenio de Basilea, Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Relaciones sociedad entorno físico - biótico (ecosistemas) | Cantidad de residuos peligrosos generada, según actividad productiva (RPGAP) | PER: Presión | ||
MC: Nacional - Decreto 4741 de 2005, Convenio de Basilea, Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Relaciones sociedad entorno físico - biótico (ecosistemas) | Cantidad de residuos peligrosos generada, según corriente de residuo y jurisdicción de autoridad ambiental (RPGAA) | PER: Presión | ||
MC: Nacional - Decreto 4741 de 2005, Convenio de Basilea, Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Relaciones sociedad entorno físico - biótico (ecosistemas) | Cantidad de residuos peligrosos almacenada, según corriente de residuo (RPALC) | PER: Presión | ||
MC: Nacional - Decreto 4741 de 2005, Convenio de Basilea, Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Relaciones sociedad entorno físico - biótico (ecosistemas) | Cantidad de residuos peligrosos aprovechada, según corriente de residuo (RPAPC) | PER: Presión | ||
MC: Nacional - Decreto 4741 de 2005, Convenio de Basilea, Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Relaciones sociedad entorno físico - biótico (ecosistemas) | Cantidad de residuos peligrosos tratada, según corriente de residuo (RPTC) | PER: Presión | ||
MC: Nacional - Decreto 4741 de 2005, Convenio de Basilea, Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Relaciones sociedad entorno físico - biótico (ecosistemas) | Cantidad de residuos peligrosos dispuesta, según corriente de residuo (RPDFC) | PER: Presión | ||
MC: Nacional - Decreto 4741 de 2005, Convenio de Basilea, Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Relaciones sociedad entorno físico - biótico (ecosistemas) | Cantidad de residuos peligrosos manejada, según actividad productiva y tipo de manejo (RPMAP) | PER: Presión | ||
MC: Nacional - Decreto 4741 de 2005, Convenio de Basilea, Informe del estado del medio ambiente y de los recursos naturales renovables | ||||
Tierras y suelos | Superficie cubierta por diferentes tipos de coberturas (SCT) | PER: Estado | ||
MC: CNUCD | ||||
Tierras y suelos | Tasa anual de cambio de la superficie cubierta por diferentes coberturas (TCDC) | PER: Presión | ||
MC: CNUCD, ILAC |
Fuente: IDEAM, Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental 2014
X Información en proceso de actualización.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribez
ILAC: Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible.
CNUCD: Convención de las Naciones Unidas Contra la Desertificación.
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio.
SIMA: Sistema de Información del Medio Ambiente.