A continuación, se presentan los avances que existen a la fecha con respecto a la creación de instancias para la coordinación y participación..
CARMAC
De las cinco Macrocuencas que hay en el país, las que actualmente cuentan con CARMAC conformados son las de Pacifico, Amazonas y Orinoco. Los CARMAC de la Macrocuenca Magdalena-Cauca y la Macrocuenca Caribe se encuentran en proceso de conformación (MADS, com pers).
Con respecto a la macrocuenca del Orinoco, el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt - IAVH en el año 2013, presentó el plan estratégico en el cual se realizó la recopilación de información ambiental, socioeconómica y cultural de la zona, para lograr identificar los principales conflictos asociados al recurso hídrico y los actores claves para la gestión del agua en la región.
En la macrocuenca del Pacífico, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico-IIAP en el año 2013, presentó el plan estratégico fase I en el cual se identificó los aspectos ambientales, socioeconómicos y culturales de la macrocuenca, así como los conflictos asociados al uso del recurso y los actores involucrados en este proceso.
En la macrocuenca del Amazonas, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -SINCHI en el año 2012, presentó el primer informe de resultados con base en información secundaria ambiental, social, territorial y económica.
Por otro lado, en relación a las Macrocuencas Magdalena-Cauca y Caribe en el año 2012 la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible -ASOCAR y la Unión Temporal Plan Estratégico de las Macrocuencas Magdalena-Cauca y Caribe firmaron un contrato con el fin de establecer acuerdos y directrices para la gestión del recurso hídrico en estas dos Macrocuencas. Con esto, se pretendía conservar unas 493.000 millones de metros cúbicos de agua por año que equivaldrían al 21% de la oferta hídrica en el país y de la que se beneficia el 75% del país (CORPONOR, 2015). Posteriormente, en el año 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas, firmaron un memorando de entendimiento para la gestión integral del agua en estas Macrocuencas, que involucró la realización de talleres participativos en los cuales se definieron tres líneas estratégicas de trabajo: a) gestión de oferta, demanda, calidad de agua y gestión del recurso hídrico b) fortalecimiento y coordinación interinstitucional c) mejoramiento de la oferta hídrica para promover la regulación natural de los ecosistemas donde se realizan y tienen actividades proyectos del sector minero-energético (CORPONOR, 2015). Adicionalmente, con el apoyo de Embajada del Reino de los Países Bajos y la ASOCAR se establecieron los lineamientos Estratégicos del Plan para las dos macrocuencas.
COMISIONES CONJUNTAS
En la actualidad, se han propuesto un total de 107 comisiones conjuntas a lo largo de las 5 Macrocuencas (ver tabla 1), de las cuales 8 tienen comités técnicos conformados asociados a los siguientes POMCAS: Río Timba ¿ SZH, Río La Vieja ¿ SZH, Río Guayuriba ¿ SZH, Río Guacavía ¿ SZH, Río Humea ¿ SZH, Río Guavio ¿ SZH, Río Garagoa ¿ SZH, Río Upía ¿ SZH.
Tabla 1. Avances en la conformación de las comisiones conjuntas por Macrocuencas.
MACROCUENCA | CUENCA | POMCAS | COMISION CONJUNTA |
CARIBE | Atrato - Darién | Directos Atrato entre ríos Bebaramá y Murrí (md) - SZH | CODECHOCO CORPOURABA |
Atrato - Darién | Río Murindó - Directos al Atrato - SZH | CODECHOCO CORPOURABA | |
Atrato - Darién | Río Sucio Medio y Bajo - NSS | CODECHOCO CORPOURABA | |
Atrato - Darién | Directos Bajo Atrato entre río Sucio y desembocadura al mar Caribe - SZH | CODECHOCO CORPOURABA | |
Caribe - Litoral | Rio Canalete Rio Las Cordobas y otros arroyos- NSS | CORPOURABA CVS | |
Caribe - Litoral | Directos Caribe Golfo de Morrosquillo - SZH | CARDIQUE CARSUCRE CVS | |
Caribe - Litoral | Arroyos Directos al Caribe Norte - NSS | CARDIQUE CRA | |
Sinú | Río Alto Sinú - Urrá - SZH | CORANTIOQUIA CVS | |
Sinú | Río Medio y Bajo Sinú - 2SZH | CVS CARDIQUE | |
Caribe - Guajira | Río Palomino - NSS | CORPAMAG CORPOGUAJIRA | |
Catatumbo | Río Algodonal - SZH | CORPOCESAR CORPONOR | |
MADGALENA CAUCA | Alto Magdalena | Río Páez - SZH | CAM CRC Area en litigio |
Alto Magdalena | >Río Patá - NSS | CAM CORTOLIMA | |
Alto Magdalena | Río Cabrera - SZH | CAM CORTOLIMA | |
Alto Magdalena
| Río Sumapaz - SZH | CAR CORTOLIMA | |
Alto Magdalena | Río Bogotá - SZH | CAR CORPOGUAVIO CORPORINOQUIA | |
Medio Magdalena | Río Guarinó - SZH | CORPOCALDAS CORTOLIMA | |
Medio Magdalena | Río Samaná Sur - NSS | CORNARE CORPOCALDAS | |
Medio Magdalena | Río La Miel - NSS | CORNARE CORPOCALDAS | |
Medio Magdalena | Río Negro - SZH | CAR CORPOBOYACÁ | |
Medio Magdalena | Río Cocorna y directos Magdalena Medio entre ríos La Miel y Nare (mi) - SZH | CORANTIOQUIA CORNARE | |
Medio Magdalena | Río Negro - NSS | CORNARE CORANTIOQUIA | |
Medio Magdalena | Rio Samaná Norte - NSS | CORANTIOQUIA CORNARE | |
Medio Magdalena | Río Nare - NSS | CORANTIOQUIA CORNARE | |
Medio Magdalena | Río Nus - NSS | CORANTIOQUIA CORNARE | |
Medio Magdalena | Directos al Magdalena Medio entre ríos Negro y Carare (md) - SZH | CORPOBOYACÁ CAS | |
Medio Magdalena | Río Carare (Minero) - SZH | CAR CAS CORPOBOYACÁ | |
Medio Magdalena | Río Tamar- NSS | CORANTIOQUIA CSB | |
Medio Magdalena | Río Cimitarra y otros directos al Magdalena- NSS | ORANTIOQUIA CSB | |
Medio Magdalena | Río Alto Lebrija - NSS | CDMB ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | |
Medio Magdalena | Rio Lebrija Medio - NSS | CAS CDMB CORPOCESAR CORPONOR | |
Medio Magdalena | Rio Cachira Norte - NSS | CDMB CORPOCESAR CORPONOR | |
Medio Magdalena | Rio Bajo Lebrija en Cachira Norte - NSS | CAS CORPOCESAR CORPONOR | |
Medio Magdalena | Quebrada Buturama y otros Directos al Magdalena Medio (md)-NSS | CORPOCESAR CORPONOR | |
Medio Magdalena | Quebrada Norean - Arroyo San Marcos y otros directos Magdalena Medio (md) - NSS | CORPOCESAR CORPONOR | |
Medio Magdalena | Quebrada Simaña-NSS | >CORPOCESAR CORPONOR | |
Sogamoso | Río Alto Suárez - NSS | CAR CORPOBOYACÁ | |
Sogamoso | Río Medio y Bajo Suárez - NSS | CAR CAS CORPOBOYACÁ | |
Sogamoso | Río Fonce - SZH | CAS CORPOBOYACÁ | |
Sogamoso | Río Medio Chicamocha - NSS | CAS CORPOBOYACÁ | |
Sogamoso | Río Bajo Chicamocha - NSS | CAS CDMB CORPOBOYACÁ | |
Sogamoso | Río Sogamoso - SZH | CAS CDMB | |
Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge | Río Alto San Jorge - SZH | CORANTIOQUIA CVS | |
Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge | Río Bajo San Jorge - NSS | CARSUCRE CORANTIOQUIA CORPOMOJANA CSB CVS | |
Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge | La Mojana - Río Cauca - NSS | CARDIQUE CARSUCRE CSB | |
Cauca | Río Timba - SZH | CRC CVC | |
Cauca | Rios Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral - SZH | CARDER CVC | |
Cauca | Río La Vieja - SZH | CARDER CRQ CVC | |
Cauca | Rio Campoalegre y otros directos Cauca - NSS | CARDER CORPOCALDAS | |
Cauca | Río Risaralda - SZH | CARDER CORPOCALDAS | |
Cauca | Río Opirama - río Supía y otros Directos al Cauca - NSS | CARDER CORPOCALDAS | |
Cauca | Río Arma - SZH | CORANTIOQUIA CORNARE CORPOCALDAS | |
Cauca | Directos Río Cauca entre Río San Juan río Ituango (mi) - NSS | CORANTIOQUIA CORPOURABA | |
Cauca | Río Ituango - Directos Río Cauca (mi) - NSS | CORANTIOQUIA CORPOURABA | |
Cauca | Río Desbaratado - SZH | CVC CRC | |
Nechí | Río Aburra - NSS | CORANTIOQUIA CORNARE AMVA | |
Nechí | Río Guadalupe y Medio Porce - NSS | CORANTIOQUIA CORNARE | |
Nechí | Río Tigui - NSS | CORANTIOQUIA CSB | |
Nechí | Río Amacerí - NSS | CORANTIOQUIA CSB
| |
Cesar | Rio Badillo y otros directos rio Cesar (md) - NSS | CORPOCESAR CORPOGUAJIRA | |
Cesar | Río Alto Cesar - NSS | CORPOCESAR CORPOGUAJIRA | |
Cesar | Rio Chiriamo y rio Manaure - NSS | CORPOCESAR CORPOGUAJIRA | |
Cesar | Río Ariguaní - SZH | CORPAMAG CORPOCESAR | |
Cesar | Río Bajo Cesar- Ciénaga Zapatosa - NSS | CORPAMAG CORPOCESAR | |
Bajo Magdalena | Canal del Dique - 2SZH | CARDIQUE CARSUCRE CRA | |
Bajo Magdalena | Rio Fundación - NSS | CORPAMAG CORPOCESAR | |
Bajo Magdalena | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato (md) - SZH | CORPAMAG CORPOCESAR CSB
| |
ORINOQUIA | Guaviare | Río Alto Guaviare - NSS | CDA CORMACARENA |
Guaviare | Río Bajo Guaviare - NSS | CDA CORMACARENA | |
Guaviare | Medio Guaviare (mi) - NSS | CORMACARENA CORPORINOQUIA | |
Guaviare | Río Siare - SZH | CORMACARENA CORPORINOQUIA | |
Guaviare | Río Iteviare - SZH | CORMACARENA CORPORINOQUIA | |
Guaviare | Bajo Guaviare - SZH | CDA CORPORINOQUIA | |
Guaviare | Alto Río Uvá - SZH | CORMACARENA CORPORINOQUIA | |
Meta | Río Pauto - NSS | CORPOBOYACÁ CORPORINOQUIA | |
Vichada | Río Alto Vichada - NSS
| CORMACARENA CORPORINOQUIA | |
Vichada | Río Guarrojo - SZH | CORMACARENA CORPORINOQUIA | |
Vichada | Río Muco - SZH | CORMACARENA CORPORINOQUIA | |
Tomo | Alto Río Tomo - SZH | CORMACARENA CORPORINOQUIA | |
Meta | Río Guayuriba - SZH | CAR CORMACARENA CORPOGUAVIO CORPORINOQUIA | |
Meta | Río Guacavía - SZH | CORMACARENA CORPOGUAVIO CORPORINOQUIA | |
Meta | Río Humea - SZH | CORMACARENA CORPOGUAVIO CORPORINOQUIA | |
Meta | Río Guavio - SZH | CAR CORPOCHIVOR CORPOGUAVIO COPORINOQUIA | |
Meta | Río Garagoa - SZH | CAR CORPOBOYACÁ CORPOCHIVOR CORPOINOQUIA | |
Meta | Río Lengupá - SZH | CORPOBOYACÁ CORPOCHIVOR | |
Meta | Río Upía - SZH | CORMACARENA CORPOBOYACÁ CORPOCHIVOR CORPORINOQUIA | |
Meta | Río Cusiana - NSS
| CORPOBOYACÁ CORPORINOQUIA | |
Meta | Río Cravo Sur - SZH | CORPOBOYACÁ CORPORINOQUIA | |
Meta | Directos al Río Meta entre ríos Cusiana y Carare (md)- SZH | CORMACARENA CORPORINOQUIA | |
Meta | Directos al Río Meta entre ríos Humea y Upia (mi) - SZH | CORMACARENA CORPORINOQUIA | |
Casanare | Río Casanare - NSS | CORPOBOYACÁ CORPORINOQUIA | |
Arauca | Río ChItaga -SZH | CAS CDMB CORPONOR
| |
Arauca | Río Cobugón - Río Cobaría - SZH | CORPOBOYACÁ CORPONOR CORPORINOQUIA | |
Arauca | Río Bojabá - SZH | CORPOBOYACÁ CORPORINOQUIA | |
Apaporis | Río Tunia ó Macayá - SZH | CDA CORMACARENA | |
AMAZONIA | Apaporis | Río Ajaju - SZH
| CDA CORPOAMAZONIA |
Apaporis | Alto Río Apaporis - SZH | CDA CORPOAMAZONIA | |
Apaporis | Bajo Río Apaporis - SZH | CDA CORPOAMAZONIA | |
Caquetá | Alto Caquetá - NSS | CORPOAMAZONIA CRC | |
Caquetá | Río Caquetá Medio - SZH | CORPOAMAZONIA CRC | |
Putumayo | Alto Río Putumayo - SZH | CORPOAMAZONIA CORPONARIÑO | |
Putumayo | Río San_Miguel - SZH | CORPOAMAZONIA CORPONARIÑO | |
PACIFICO | Patía | Río Patía Alto - SZH | CORPONARIÑO CRC |
Patía | Río Mayo - SZH | CORPONARIÑO CRC | |
Tapaje - Dagua - Directos | Río Naya - Yurumanguí - SZH | CRC CVC | |
San Juán | Río San Juan Alto - SZH | CARDER CODECHOCO | |
San Juán | Río Sipí - SZH
| CODECHOCO CVC |
ESTADO CONSEJOS DE CUENCA AL AÑO 2015
Los consejos de cuenca que presentan información disponible son: Consejo de Cuenca Río Guamal, consejo de Cuenca Río Pamplona y Consejo de Cuenca Río Tapias
Tabla 2. Avances en la conformación de los consejos de cuenca.
CONSEJO DE CUENCA | JURISDICCIÓN | ESTADO | INTEGRANTES DEL CONSEJO DE CUENCA |
Consejo de Cuenca Río Las Ceibas | CAM | Fecha de creación Acuerdo consejo directivo CAM Nº 010 de 2005 2013 | Actores de la cuenca que se vieron involucrados en el proceso: Contraloría General de la Republica, Defensa civil, Comité de cafeteros, Corpetrol, Petrobras, Cámara de comercio de Neiva, Universidad Sur Colombiana, Universidad CORHUILA, Personería de Neiva, Secretaria de Agricultura y Minería del Huila, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, FAO, Sena, Centro provincial de gestión agroempresarial, Corporación Ambiental Cuchiyuyo, Fundación Natura, Universidad Nacional de Colombia, Corporación Autónoma del Alto Magdalena CAM, Empresas Públicas de Neiva EPN, Fenalce, Federación de Cafeteros, Comunidad Cuenca Río las Ceibas, Universidad Cooperativa de Colombia, Gobernación del Huila, DATMA, IDEAM, Alcaldía de Neiva, Institución Educativa Técnico Superior de Neiva, Institución Educativa San Antonio de Anaconia, Comité de Ganaderos, Cordesarrollo. |
Cuenca de humedales del Río Magdalena | CRA | Establecido 2013 | Representantes de JAC: de Palmar de Varela y Asocomunal, JAC Juan Manuel y Acción comunal central. Pesquero: AMPAS. Asopal, Asopescar. Agropecuario: Sindicato Unión de pequeños agricultores de Soledad, Agrocampo y Asprodema. y ONGs locales: Funansade, Baranoa Agroambiental Sostenible, Sociedad de mejoras públicas |
Consejo de Cuenca Humedales del Atlantico | CRA, DAMAB | El 15 de mayo del 2013, se instaló el consejo de Cuenca del Complejo de Humedales del Magdalena en la ciudad de Barranquilla | Los miembros se eligieron de forma diferente para cada sector, utilizando la estrategia de participación elaborada para éstos fines y adoptada por la C.R.A. COMUNITARIO: Por nodos regionales. PRODUCTIVO O GREMIAL: Cada brazo de la industria y gremios escogieron sus delegados. INSTITUCIONALES: Alcaldías, Gobernación, DIMAR, DAMAB, CORMAGDALENA. |
Cuenca del Río Magdalena | CAR | Establecido 2014 | Conformado por 15 representantes de JAC: Vereda El Tabaco, Municipio de Jerusalén, Vda La Polonia Mpio de Chaguani, Vda Piedras Negras Mpio de Guaduas, Servicios Públicos: Aguas del Capira S.A., Gremios de la Producción, Entidades Territoriales: Puerto Salgar, Jerusalén, Guaduas y Secretaria de Ambiente de Cundinamarca. Asociaciones de Campesinos, Instituciones de Educación Superior: Universidad Piloto, Universidad Minuto de Dios. Y presentó su reglamento interno |
Consejo de cuenca Río Guali | CORTOLIMA | Establecido en octubre 2013 | Los actores sociales departamentales encontrados en esta cuenca son Cortolima, PNN, Gobernación del Tolima, Secretaria de desarrollo agropecuario del Tolima, EDAT, Grupos de Socorro (Bomberos, Cruz roja Colombiana, Defensa Civil),ONG¿S ambientalistas, Universidades, centro de emergencias del Tolima, sector privado (paneleros y cañeros, cafeteros, ganaderos, Juntas de acueducto y alcantarillado, Fruticultores, avicultores, comerciantes) |
Consejo de cuenca Rio Totare | CORTOLIMA | En proceso 2013 | Los actores están representados por Gobernación del Tolima, CORTOLIMA, Juntas de acción Comunal, ONG¿S, Asociaciones de Campesinos, empresas de servicios públicos, asociación o juntas de acueducto, , sector Industrial, sector servicios, universidades, Reserva natural privada, Acueductos veredales, sector Productivo (agropecuario). Y las Alcaldías de Alvarado, Anzoategui, Piedras, Murillo, Ibagué, Santa Isabel y Venadillo. |
Consejo de cuenca Río Coello | CORTOLIMA | Establecido 2014 | El consejo de cuenca del Río Coello quedó conformado por: El secretario de ambiente y gestión del riesgo de la Gobernación del Tolima. Alcaldías: Cajamarca, Rovira, Coello, JAC: de la Vereda La María de Ibagué. Educación Superior: Universidad del Tolima y el Sector productivo representado por ANDI Comité de Cafeteros del Tolima ASOCOMBEIMA, Reservas de la Sociedad Civil: Reserva Aguas Frías, Vereda la Martinica. ONGs ambientalistas: Fundaciones REDNATUR, Río Coello, Fundación de Estudios Profesionales PUCURA |
Consejo de cuenca Lago de Tota | CORPOBOYACA | Establecido 2015 | Los comités sectoriales que conforman el CCLT, están representados por los sectores Agropecuario: Asociación de Proacueductos, Distrito de Riego Asolago, JAC Vereda El Cajón, Asopisboy, OSC Mocilato. Ambiental: Asoparcela, Universidad de Boyacá, Fundación Guacatá, Veeduría Mocilato, OSC Mocilato. Socio-cultural: JAC Vereda El Cajón, Universidad Pedagógica UPTC, Junta de Acueducto Proacueducto. Educativo: Fundación Montecito, Universidad de Boyacá, Alcaldia de Aquitania, OBSA, OSC Mocilato. Económico: Asopisboy, Proacueducto Boquerón Bogüita, Alcaldía de Tota, Asoparcela, JAC Vereda El Cajón, OSC Mocilato. Servicios públicos: Unidad de Servicios Públicos (USP) Aquitania, Coservicios Sogamoso, Alcaldía de Cuitiva, Distrito de Riego Asollanos Cuítiva. Política pública: Fundación Montecito, Universidad Pedagógica UPTC, Alcaldía de Aquitania, Alcaldía de Tota, Alcaldía de Cuítiva, OBSA Turismo: Reserva Natural 'Pueblito Antiguoy Biológico: Asociación Ornitológica de Boyacá |
Consejo de cuenca Río Chinchiná | CORPOCALDAS | Establecido 2015
| Cuentan con la participación de ONG ambientales, empresa de Servicios Públicos, sector Educativo, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), Administración Municipal, gremio de productores, sector comercio, instancias de participación comunitaria. |
Consejo de cuenca Río Guacavía - Jurisdicción | CORPOGUAVIO, CORMACARENA Y CORPORINOQUIA | Establecido 2015 | Los actores representados por entes territoriales alcaldía y gobernación, asociaciones comunales de Medina, Cuparal y vereda Juan Pablo II |
CONSEJOS DE CUENCA EN CONFORMACIÓN (información a Octubre de 2015)
CONSEJO DE CUENCA | JURISDICCIÓN | ESTADO |
Consejo de cuenca del Río Aburrá | CORNARE, CORANTIOQUIA, ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Cravo Sur y Rio Ariporo | CORPORINOQUIA | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de Cuenca Río León, Río Turbo y río Currulao | CORPOURABA | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Luisa y otros directos al Magdalena | CORTOLIMA | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Recio y Rio Venadillo | ||
Consejo de cuenca Canal del Dique | CRA | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río La Vieja | CRQ | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | CSB | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río del Oro - Río Las Ceibas y otros directos Magdalena | CAM | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo | CVC | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Ríos Cali | ||
Consejo de cuenca Río Bogotá, y Río Alto Suárez | CAR | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Otún | CARDER | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Risaralda | ||
Consejo de cuenca La Mojana - Río Cauca | CARSUCRE | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Carare (Minero) | CARSUCRE | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Afluentes directos rio Lebrija Medior | ||
Consejo de cuenca Río Sogamoso | CAS | |
Consejo de cuenca Río Opón | ||
Consejo de cuenca Río Alto Lebrija | CDMB | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Cáchira Sur | ||
Consejo de cuenca Río Lebrija Medio | ||
Consejo de cuenca Directos Río Cauca- río Aurra | CORANTIOQUIA | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Directos Río Cauca- Río Amagá y Quebrada Sinifaná | ||
Consejo de cuenca Río Samaná Sur | CORNARE | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Cocorna y dir. Magdalena Medio - ríos La Miel y Nare | ||
Consejo de cuenca Río Negro | ||
Consejo de cuenca Rio Samana Norte Consejo de cuenca Río Nare | ||
Consejo de cuenca Río Piedras - Río Manzanares y otros directos Caribe | CORPAMAG | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Complejo humedales Cga Grande de Santa Marta | ||
Consejo de cuenca Río Medio y Bajo Suárez | CORPOBOYACA | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Alto Chicamocha | ||
Consejo de cuenca Río La Miel | CORPOCALDAS | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Arma | ||
Consejo de cuenca Río Guarinó | ||
Consejo de cuenca Río Medio y Bajo Ariari | CORMACARENA | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Guayuriba | ||
Consejo de cuenca Rio Canalete Rio Las Córdobas y otros arroyos | CVS | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Medio y Bajo Sinú | ||
Consejo de cuenca Rio Guatapuri | CORPOCESAR | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Bajo Cesar- Cienaga Zapatosa | ||
Consejo de cuenca Río Garagoa | CORPOCHIVOR | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Tapia | CORPOGUAJIRA | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Camarones y otros directos Caribe | ||
Consejo de cuenca Río Humea | CORPOGUAVIO | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Guavio | ||
Consejo de cuenca Río Juananbú | CORPONARIÑO | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Guáitara | ||
Consejo de cuenca Río Algodonal | CORPONOR | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Zulia | ||
Consejo de cuenca Alto Río Cauca | CRC | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río San Jorge | ||
Consejo de cuenca Río Bajo San Jorge | CORPOMOJANA | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Hacha | CORPOAMAZONIA | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Arroyos Directos al Caribe Sur - Ciénaga de La Virgen | CARDIQUE | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar | ||
Consejo de cuenca de San Juan, Peque, Mulaticos y La Herradura | CORPOURABA | En proceso de conformación (2015) |
Consejo de cuenca Río Ele | CORPORINOQUIA | En proceso de conformación (2015) |